Product Description
150cc/200cc/250cc Water/Air Cooled Engine Axle Taxi Tuk Automatic-Dumpting Heavy Duty Cargo Tricycle
Sonlink has been building up its overseas reputation of sales and after sales services in South America countries such as Venezuela, Colombia, etc, Africa countries such as Guinea, Mali, Kenya, etc. and Mid-east and Asia countries such as Iran, Iraq, Pakistan, Philippines, Vietnam, etc.
Standard Motorcycle Specification | |
Engine | |
Type | 200cc single-cylinder,air-cooled,four-stroke |
Gear shift pattern | 5 |
Max. power (kw/r/min) | 9.0/8500 |
Ignition type | C.D.I |
Starter system | electric/kick |
Chassis | |
Brake system (front / rear) | drum/drum |
Max. speed (km/h) | 70 |
Tire (front / rear) | 5.0-12/5.0-12 |
Fuel tank capacity (L) | 13.5 |
Fuel consumption (L/100km) | ≤3.8 |
Dimensions | |
LWH (mm) | 306010001400 |
Wheel base (mm) | 2270 |
Seat height (mm) | 900 |
Ground clearance (mm) | 150 |
Dry weight (kgs) | 340 |
Max. loading capacity (kgs) | 2000 |
Nosso serviço
1. Responda sua consulta em 24 horas úteis.
2. Design personalizado está disponível. OEM & ODM são bem-vindos.
3. Engenheiros profissionais & Solução exclusiva e única.
4. Equipes bem treinadas.
5. Política de Retorno: Para mercadorias defeituosas, envie-nos as fotos para confirmar então nós lhe daremos a substituição durante o período de garantia, se faz favor.
6. Garantia: Garantimos que este produto estará livre de defeitos de material ou mão-de-obra por 1 ano a partir da data de compra. A garantia da bateria é de 1 ano a partir da data de compra. Esta garantia não se aplica a qualquer produto que tenha sido sujeito a mau uso, abuso, negligência ou negligência. Defeitos causados por têmpera, alterações e/ou reparos não são cobertos por esta garantia.
7. Pagamento: TT /PAYPAL/DP/LC/MONEY GRAM/WESTERN UNION
Outros produtos
Marca de modelo de peça de motocicleta | SUZUKI, YAMAHA, BAJAJ, KTM, KEEWAY, LIFAN, ZONGSHEN, LONCIN, ITALIKA, etc. |
Modelo de peça de motocicleta | CG125/150/200, CGL125/150, CG125 CARGO, CG125/150 FAN, CG150 TITAN, WY125/150/200, HORSE125/150, GN125/150, OWEN125/150, EN125, GS125, CM125/150, CBT125/150, YBR125, CBF125/150, CB125E, RX115/135, AX100, TINTAN125, ECO Deluxe, ARSEN150II, SPEED150/200, FT110/125/150, BAJAJ BOXER, BAJAJ BOXER CT100, BAJAJ DISCOVER125/135, BAJAJ PULSAR135/180, XCD125, etc. |
Modelo de peça de Scooter | GY6-50/80/125, WH100/110/125, SPACY110, FIZY125, BWS125, ACTIVA, CRYTON, JOG, MIO, CS125, DS125/150, WS150, XS150, etc. |
Modelo de peça CUB | C70/100/110, CD70/100/110, WAVE110, WAVE110/125i, BIZ100/125, DY100, V50/80, T50/80, CUB SUPER, WING GO, AT110, ST70/90, etc. |
FAQ:
1. Q: Posso pedir uma ou duas amostras?
A: Sim, nós aceitamos amostras para a ordem experimental.
2. Q: Qual é o tempo de entrega?
A: Ele normalmente leva cerca de 35 para 40 dias. Mas o tempo de entrega é diferente para a quantidade diferente da ordem exata.
3. Q: Quais São as cores Que vai estar disponível?
A: Normalmente, vamos apresentar as cores mais populares para os clientes. E nós somos capazes de fazer cores de acordo com demandas de cliente.
4. Q: Posso usar o meu logo sobre o produto?
A: Sim, nós podemos fazer o logotipo dos clientes sobre a moto.
5. Q: Qual é o pagamento?
A: DP, TT e LC é aceito.